Tilleggsinformasjon
| Bilprodusent | Skoda |
|---|---|
| Modell | Enyaq IV 50, Enyaq IV 60, Enyaq IV 80, Enyaq IV 80X, Enyaq IV vRS |
| Biltype | Elektrisk |
| Batteristørrelse (kWt) | 55 kWt, 65 kWt, 82 kWt |
| Årsmodell | 2020 |
| Maks AC ladeeffekt (kW) | 11 kW (16A 3-fas) |
| Dobbeltlader | Nei |
| Ladekontakt | Type 2 |
| Hurtiglading | CCS |
| Anbefalt ladeutstyr | 11 kW (16A 3-fas) Type 2 |



